Point
機械式駐車場 ※3ナンバー車は月額27,000円になります。
アンサンブル新中野駐車場 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000849
アンサンブル新中野駐車場 の物件詳細
| 物件名 | アンサンブル新中野駐車場 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 本町4丁目31-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩3分 中央・総武線各停 中野(東京)駅 徒歩16分 東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 建物種別 | その他 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年5月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 9㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アンサンブル新中野駐車場 の費用・契約情報
| 賃料 | 2万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 3,300円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
アンサンブル新中野駐車場 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000849 | 物件管理コード | 1105500130840000002156 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
アンサンブル新中野駐車場 の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ホームワーク 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町4丁目31番10号 アンサンブル新中野 | 電話番号 | 03-3229-6555 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第72152号 | 不動産会社コード | 2112107 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会,公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
