Point
収納有・エアコン有
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 1,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
神宮荘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置可、トイレ共同、暖房、冷房、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、東南角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 中野鍋横店 427m ドラッグストア:ミネドラッグ 中野鍋横店 450m スーパー:三徳新中野店 442m コンビニ:ミニストップ 中野鍋横店 544m 郵便局:新中野駅前郵便局 335m 警察署・交番:東京 中野警察署 514m 銀行:城南信用金庫中野支店 528m 銀行:西京信用金庫中野支店 568m |
||
お問い合わせ番号
0000000468
神宮荘の物件詳細
| 物件名 | 神宮荘 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 本町6丁目9-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1969年10月(築56年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K0.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 12.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神宮荘の費用・契約情報
| 賃料 | 3万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 24時間サポート:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:火災保険 料金:19,000円 期間:2年 宅建ファミリー共済 |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)賃料・管理費合計の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人相談、飲食店不可、ルームシェア不可、学生入居可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
神宮荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000468 | 物件管理コード | 1105500130840000001780 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
神宮荘の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社ホームワーク 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町4丁目31番10号 アンサンブル新中野 | 電話番号 | 03-3229-6555 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第72152号 | 不動産会社コード | 2112107 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会,公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント